TC Neuwied
Vereinsinfo
Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V., Region: Rheinland
VNr: 10992, Gründungsjahr: -
Adressen
| Platzadresse |
Hans-Böckler-Str. 70, 56567 Neuwied (Clubhaus - bewirtschaftet) |
| Hallenadresse |
Hans-Böckler-Str. 70, 56567 Neuwied (Weißer Berg) |
| Postadresse |
Tennis-Club Neuwied e.V. |
| Vereinsanschrift |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
| Routenplaner |
Mitgliederzahlen
| Alter | Gesamt | ||
| 0-6 | 1 | 3 | 4 |
| 7-14 | 29 | 37 | 66 |
| 15-18 | 9 | 6 | 15 |
| 19-26 | 21 | 7 | 28 |
| 27-40 | 30 | 16 | 46 |
| 41-60 | 63 | 36 | 99 |
| ab 61 | 47 | 39 | 86 |
| Gesamt | 200 | 144 | 344 |
Plätze
| Anzahl | Art | Belag |
|---|---|---|
| 9 | Freiplätze | Sand |
| 2 | Hallenplätze | Teppich |
| 9 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||||||
| Funktion | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vorsitzende/r | Franzmann, Bernd | 02631-58663 | - | 01602846923 | 02631805287 | - | |
| 2. Vorsitzende/r | Sauter, Hartmut | 02631344162 | 02631344162 | - | - | - | |
| Schatzmeister/in | Noll, Horst | 0263171260 | 0263171260 | 015127143605 | - | 0263171460 | |
| Sportwart/in | Dr. Jordan, Wulf | 02631 25210 | - | 0171 7777060 | - | - | |
| Sportwart/in | Schanz, Christine | 02631943897 | - | 01716700373 | - | - | |
| Jugendwart/in | Kraus, Helga | 02634-981082 | - | 0177 4499641 | - | - | |
| 2. Jugendwart/in | Hassan, Zaki | 02622 7654 | - | 0170-3168119 | - | - | |
| Pressewart/in-Öffentlichkeitsarbeit | Schmidt, Birgit | 02631 54823 | 02631 806801 | - | - | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Duhme, Eckhard | 02631-55253 | 02635-73209 | - | - | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Dr. Jordan, Wulf | 02631 25210 | - | 0171 7777060 | - | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Herbst, Petra | 02631 58964 | - | - | - | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Hörder, Andreas | 02631 344535 | - | 0177 8878301 | - | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Siegel, Christina | 02631 999325 | - | 0171 2120245 | - | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Kraus, Helga | 02634-981082 | - | 0177 4499641 | - | - | |
| Oberschiedsrichter/in | Duhme, Angelika | 02631 55253 | - | - | - | - | |
| Mannschaftsführer/in | Reker, Anneliese | 0263152109 | - | - | - | - | |
| Rechnungsempfänger | Franzmann, Bernd | 02631-58663 | - | 01602846923 | 02631805287 | - | |
Mannschaftsführer - Sommer 2010 |
|||||||
| Mannschaft | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
| Herren | Hörder, Andreas | 02631 344535 | - | 0177 8878301 | - | - | |
| Herren II | Bednorz, Nico | 02631 54459 | - | - | - | - | |
| Herren III | Brandt, Christian | 02631 952026 | 02631 9411810 | 0177 5995079 | - | - | |
| Damen | Hassan, Judy | 02622 7654 | - | - | - | - | |
| Damen II | Badyna, Julia | 02631 71045 | - | - | - | - | |
| Herren 30 | Kelling, Christian | - | - | 017155115 | - | - | |
| Herren 50 | Duhme, Eckhard | 02631-55253 | 02635-73209 | - | - | - | |
| Herren 65 | Dr. Klusmeier, Hans | 02631 54448 | - | - | - | - | |
| Damen 30 | Krafczyk, Liliane | 02635/922760 | - | 01784815645 | - | - | |
| Damen 40 | Schmidt, Birgit | 02631 54823 | 02631 806801 | - | - | - | |
| Damen 50 | Roos, Gabriele | 02631 359810 | 02631 21631 | - | - | - | |
| Damen 50 II | Sauter, Karin | 02631 54615 | - | - | - | - | |
| Damen 55 | Duhme, Angelika | 02631 55253 | - | - | - | - | |
| Jungen U 18 | Bednorz, Christopher | 02631 54459 | - | - | - | - | |
| Mädchen U 18 | Cinar, Marie | 02631 57709 | - | 0174 4453054 | - | - | |
| Jungen U 15 | Schmidt, Marc | 02631 23859 | - | 016090912733 | - | - | |
| Jungen U 15 II | Kürten, Sebastian | 02631343252 | - | - | - | - | |
| Mädchen U 15 | Herrmann, Sophie | 02631 943876 | - | 0160 96257732 | - | - | |
| Mädchen U 15 II | Thießen, Sandra | - | - | 01774499641 | - | - | |
| Jungen U 12 | Wilmsmann, Niklas | 02639961230 | - | - | - | - | |
| Mädchen U 12 | Donecker, Selina | 02631 957367 | - | - | - | - | |
| Mädchen U 12 II | Kadri, Denise | 02631 76775 | - | - | - | - | |
Mannschaftsführer - Hobby 2010 |
|||||||
| Mannschaft | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
| Mixed | Schanz, Christine | 02631943897 | - | 01716700373 | - | - | |
| Mixed II | Dr. Jordan, Wulf | 02631 25210 | - | 0171 7777060 | - | - | |
| Mixed III | Duhme, Eckhard | 02631-55253 | 02635-73209 | - | - | - | |
Mannschaftsführer - Hobby 2009 |
|||||||
| Mannschaft | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
| Mixed | Bednorz, Nico | 02631 54459 | - | - | - | - | |
| Mixed II | Duhme, Eckhard | 02631-55253 | 02635-73209 | - | - | - | |
| Mixed III | Dr. Jordan, Wulf | 02631 25210 | - | 0171 7777060 | - | - | |