TC Güls
Vereinsinfo
Tennisverband Rheinland-Pfalz e.V., Region: Rheinland
VNr: 13318, Gründungsjahr: 1978
Adressen
Platzadresse |
Winninger Weg, 56072 Koblenz-Güls, Deutschland |
Hallenadresse |
Es sind keine Adressinformationen erfasst. |
Postadresse |
M. König |
Vereinsanschrift |
Winninger Weg, 56072 Koblenz-Güls, Deutschland |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 0 | 0 | 0 |
7-14 | 16 | 7 | 23 |
15-18 | 7 | 5 | 12 |
19-26 | 9 | 5 | 14 |
27-40 | 10 | 8 | 18 |
41-60 | 49 | 21 | 70 |
ab 61 | 31 | 13 | 44 |
Gesamt | 122 | 59 | 181 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
4 | Freiplätze | Sand |
0 | Hallenplätze | - |
4 | Wettspielplätze | Sand |
Schuhwerk | - |
Funktionäre |
|||||||
Funktion | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Vorsitzende/r | König, Manfred | - | - | 0171 2032705 | - | - | |
2. Vorsitzende/r | Barth, Bodo | - | - | 0171 3591403 | - | - | |
Schatzmeister/in | Both, Stefan | - | - | - | - | - | |
Sportwart/in | Rabbel, Rainer | 0261 23912 | 0261 4982266 | 0177 4048784 | - | - | |
Jugendwart/in | vorübergehend nicht besetzt | - | - | - | - | - | - |
IT-Beauftragte/r | Zahn, Dieter | 0261 43806 | - | 0152 53482212 | - | - | |
IT-Beauftragte/r | Reimann, Uwe | - | 0261 9227289 | 0160 97819792 | - | - | |
Oberschiedsrichter/in | Zahn, Dieter | 0261 43806 | - | 0152 53482212 | - | - | |
Oberschiedsrichter/in | Rabbel, Rainer | 0261 23912 | 0261 4982266 | 0177 4048784 | - | - | |
Oberschiedsrichter/in | Bauer, Helmut | 026194769275 | - | 0170 3872077 | - | - | |
Oberschiedsrichter/in | Gilberg, Elke | 02607 6744 | - | 0157 74152259 | - | - | |
Oberschiedsrichter/in | Heukäufer, Axel | - | - | - | - | - | - |
Oberschiedsrichter/in | Fischer, Rainer | 0261 800185 | 02631 394125 | 0170 4733305 | - | 02631 394120 | |
Schriftführer/in | Reimann, Uwe | - | 0261 9227289 | 0160 97819792 | - | - | |
Platzwart/in | Emmrich, Reinhard | 0261 64989 | - | 0170 2437609 | - | - | |
Rechnungsempfänger | Both, Stefan | - | - | - | - | - | |
Mannschaftsführer - Sommer 2018 |
|||||||
Mannschaft | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
Damen | König, Lara | - | - | 0178 7904937 | - | - | |
Damen 40 | Janz, Daniela | 0261 48514 | - | 015251795721 | - | - | |
Damen 50 | Gilberg, Elke | 02607 6744 | - | 0157 74152259 | - | - | |
Gemischt U 10 | Rabbel, Konstantin | 0261 23912 | - | - | - | - | |
Gemischt U 12 Grün | Graeve, Jule | 0261 9429816 | - | - | - | - | |
Herren | König, Stefan | - | - | 01771756604 | - | - | |
Herren 30 | Käfer, Christian | 0261 44594 | - | 0173 3215288 | - | - | |
Herren 40 | Zahn, Dieter | 0261 43806 | - | 0152 53482212 | - | - | |
Herren 40 II | Karn, André | - | - | 0176 32262494 | - | - | |
Herren 50 | Lau, Thomas | 0261 33704 | - | 0171 2667573 | - | - | |
Herren 55 | Knebel, Ralf | 02607 972391 | - | - | - | - | |
Herren 55 II | Barth, Bodo | - | - | 0171 3591403 | - | - | |
Herren 55 III | Golubic, Jochen | - | - | 016096666132 | - | - | |
Herren 60 | Dewinklo, Franz | 02630 1342 | - | - | - | - | |
Herren 65 | Busch, Norbert | 02607 4592 | - | 01714107215 | - | - | - |
Herren 70 | Bauer, Helmut | 026194769275 | - | 0170 3872077 | - | - | |
Mannschaftsführer - Winter 2017/2018 |
|||||||
Mannschaft | Name, Vorname | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Tel. Mobil | Fax Privat | Fax Geschäft | |
Damen 50 | Litz, Angelika | 02630 9671525 | - | 0176 43880174 | - | - | - |
Herren 30 | Both, Stefan | - | - | - | - | - | |
Herren 40 | Reimann, Uwe | - | 0261 9227289 | 0160 97819792 | - | - | |
Herren 40 II | Zahn, Dieter | 0261 43806 | - | 0152 53482212 | - | - | |
Herren 50 | Emmerichs, Dietmar | 0261 43192 | - | 0176 19755517 | - | - | |
Herren 50 II | Zahn, Dieter | 0261 43806 | - | 0152 53482212 | - | - |