Ergebnishistorie freischalten ...

Hochheimer STV
Namentliche Mannschaftsmeldung

HTV-Pokal 2024

Herren (LK 10,0-25,0)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK10,6 17303615 Schülein, Norman   (1973)  48120
2 1 LK11,1 16711114 Fischer, Ralph   (1967)  27653
3 1 LK11,6 17301901 Oberländer, Kersten   (1973)  61632
4 1 LK11,7 18900810 Jung, David   (1989)  18900810
5 1 LK11,7 17351814 Thiersch, Jan   (1973)  59463
6 1 LK12,0 16811053 Wohlfart, Andreas   (1968)  40127
7 1 LK12,2 10150841 Brell, Cyrill   (2001)  265644
8 1 LK12,2 10060098 Kreutzfeldt, Jan   (2000)  394096
9 1 LK12,3 17111125 Schechter, Marc   (1971)  43128
10 1 LK12,4 17611468 Kopp, Martin   (1976)  133837
11 1 LK12,7 17310864 Schmidt, Stephan   (1973)  51317
12 1 LK12,8 19803475 Schaumkel, Konstantin   (1998)  220959
13 1 LK12,9 17203133 Ihlenfeld, Marcus   (1972)  132787
14 1 LK12,9 17552721 Shuaibi-Morales, Ramzi   (1975)  ESP 111306609 A
15 1 LK13,8 10251557 Warzecha, Leonard   (2002)  283068
16 1 LK13,9 17111228 Waldschmidt, Marc   (1971)  67650
17 1 LK14,0 10350612 Scholz, Julian   (2003)  283062
18 1 LK14,2 17011156 Christ, Martin   (1970)  59285
19 1 LK14,3 16992158 Klingler, Michael   (1969)  111345016
20 1 LK14,7 10251555 Hüther, David   (2002)  283056
21 1 LK15,4 19902086 Hüther, Dominik   (1999)  240608
22 1 LK15,4 16411456 Röstermundt, Sven   (1964)  4931
23 1 LK15,4 16311303 Walter, Stefan   (1963)  84497
24 1 LK16,1 16752209 Drotleff, Oskar   (1967)  366194
25 1 LK16,2 10258706 Janotta, Daniel   (2002)  394101
26 1 LK16,2 14812507 Schülein, Jürgen   (1948)  111295278
27 1 LK16,5 10552946 Scholz, Phillip   (2005)  111245217
28 1 LK16,9 17611287 Kirsten, Sebastian   (1976)  77629
29 1 LK17,1 17010758 Gräber, Dirk   (1970)  97262
30 1 LK17,4 10653585 Kahlert, Mika   (2006)  111306306 J
31 1 LK17,4 17011180 Kaufmann, Boris   (1970)  53857
32 1 LK17,4 10755080 Wenner, Philipp   (2007)  111306331 J
33 1 LK17,6 17150763 Gebhard, Thorsten   (1971)  54153
34 1 LK17,9 19002190 Schade, Oliver   (1990)  126450
35 1 LK18,3 16811043 Chromik, Markus   (1968)  41295
36 1 LK18,5 17650242 Orthmann, Jan   (1976)  31832
37 1 LK18,9 17111094 Härtel, Sven   (1971)  41483
38 1 LK19,0 19956410 Fey, Thimo   (1999)  283060
39 1 LK19,1 16111580 Möhn, Edgar   (1961)  125651
40 1 LK19,4 15112008 Meyer, Gerfried   (1951)  134003
41 1 LK19,5 17111215 Dienst, Thorsten   (1971)  52957
42 1 LK19,7 17853883 Wieczorek, Andreas   (1978)  111487764
43 1 LK19,8 15512129 Pörtner, Harry   (1955)  183342
44 1 LK19,9 16551914 Taggert, Angus   (1965)  285632
45 1 LK20,1 15911841 Munck, Ulrich   (1959)  133133
46 1 LK20,1 17280598 Warzecha, Andreas   (1972)  399773
47 1 LK20,9 14711750 Lehmann, Herbert   (1947)  25538
48 1 LK21,0 17310905 Schink, Uwe   (1973)  62795
49 1 LK21,2 17053764 Ettingshausen, Bernd   (1970)  111349932
50 1 LK21,2 17211025 Zimmermann, Markus   (1972)  63101
51 1 LK21,8 17282663 Simon, Swen   (1972)  111423390
52 1 LK21,9 16454564 Hüther, Paul   (1964)  111495387
53 1 LK22,1 18353556 Gast, Nico   (1983)  111529316
54 1 LK22,2 17554464 Fritz, Christian   (1975)  111557524
55 1 LK22,2 17403373 Spiekermann, Michael   (1974)  49884
56 1 LK22,3 10912762 Hüther, Manuel   (2009)  111608674 J
57 1 LK22,4 17051187 Kopp, Bernd   (1970)  271095
58 1 LK22,4 10556318 Patzner, Paul   (2005)  403294
59 1 LK22,4 14812295 Unruh, Jürgen   (1948)  25557
60 1 LK22,5 15512006 Steigerwald, Philipp   (1955)  109247
61 1 LK23,0 11096301 Stanulla, Keith   (2010)  111676346 J
62 1 LK23,1 15512044 Schleipfer, Bernd   (1955)  133449
63 1 LK23,2 16753295 Kümpel, Thorsten   (1967)  402974
64 1 LK23,2 16990670 Petry, Norbert   (1969)  399778
65 1 LK23,3 16752898 Lütters, Helge   (1967)  401686
66 1 LK23,3 15311773 Mueller, Hugo   (1953)  103723
67 1 LK23,4 10157716 Bender, Jan Luca   (2001)  394097
68 1 LK23,5 10829351 Della Malva, Alessio   (2008)  111447296 J
69 1 LK23,5 15711932 Kossler, Winfried   (1957)  138036
70 1 LK23,6 16993229 Brenner, Jochen   (1969)  52958
71 1 LK23,6 17011270 Groß, Jens   (1970)  281382
72 1 LK23,6 16640764 Leichner, Frank   (1966)  202997
73 1 LK23,8 10829347 Fritz, Ben   (2008)  111447172 J
74 1 LK23,8 16311841 Jung, Roland   (1963)  141535
75 1 LK23,8 14711537 Leitzbach, Norbert   (1947)  77936
76 1 LK24,0 15611908 Klier, Manfred   (1956)  37664
77 1 LK24,0 15511789 Reichl, Hans-Joerg   (1955)  98651
78 1 LK24,1 17455160 Träger, Karsten   (1974)  111662101
79 1 LK24,5 15911805 Hubertus, Guido   (1959)  130470
80 1 LK24,5 18102731 Steinwender, Christoph   (1981)  102962
81 1 LK24,6 15411353 Kolar, Jakob   (1954)  118427
82 1 LK24,7 10829346 Hück, Ben   (2008)  111447166 J
83 1 LK24,8 11161768 Eichler, Tom   (2011)  111775279 J
84 1 LK24,8 10912757 Kaufmann, Phillip   (2009)  111608592 J
85 1 LK24,9 10912856 Aslani-Fard, Henri   (2009)  111615829 J
86 1 LK24,9 19507635 Bormuth, Steffen   (1995)  220960
87 1 LK24,9 11161155 Christoph, Vincent   (2011)  111736762 J
88 1 LK24,9 11161671 Cotorcea, Stefan   (2011)  111769981 J
89 1 LK24,9 15411444 Frischmann, Wolfgang   (1954)  97146
90 1 LK24,9 17753536 Hück, Michael   (1977)  111423394
91 1 LK24,9 16811152 Illner, Michael   (1968)  118317
92 1 LK24,9 16211566 Jursa, Stefan   (1962)  16613
93 1 LK24,9 10762967 Kaufmann, Jan   (2007)  111447288 J
94 1 LK24,9 16351842 Klemm, Frank   (1963)  280972
95 1 LK24,9 18305820 Mohr, Andreas   (1983)  111703
96 1 LK24,9 17451720 Neuhaus, Marcus   (1974)  136062
97 1 LK24,9 16212057 Pfeiffer, Frank   (1962)  236586
97 a 1 LK24,9 17150812 Saulino, Hernan   (1971)  ARG* 108879 A
98 1 LK24,9 10267215 Wodarz, Jonas   (2002)  111447213
99 1 LK25,0 10751556 Dienst, Yannis   (2007)  111358073 J
100 1 LK25,0 18155706 Fujara, Robert   (1981)  111829705
101 1 LK25,0 11161157 Gast, Aaron   (2011)  111736773 J
102 1 LK25,0 10906391 Krüger, Jan   (2009)  111447306 J
103 1 LK25,0 11161156 Aslani-Fard, Fred   (2011)  111736765 J
104 1 LK25,0 16652822 Mauritz, Conrad   (1966)  111829046
105 1 LK25,0 10909893 Müller, Mauricio   (2009)  111533114 J
106 1 LK25,0 19157645 Nelipowitz, Patrick   (1991)  111929995
107 1 LK25,0 10556316 Neuhaus, Frank   (2005)  111607827
108 1 LK25,0 19077169 Pürzer, Tobias   (1990)  111929993
109 1 LK25,0 15711673 Reviol, Gerhard   (1957)  43642
110 1 LK25,0 19957460 Schmidt, Tim   (1999)  310554
111 1 LK25,0 11091450 Scholtes, Jakob   (2010)  111615831 J
112 1 LK25,0 17054687 Dr. Scholz, Jürgen   (1970)  111487761
113 1 LK25,0 10840192 Schriewer, Levi   (2008)  111736841 J
114 1 LK25,0 10571611 Schunk, Willy   (2005)  111736851
115 1 LK25,0 11097823 Schäfer, Toni   (2010)  111736753 J
116 1 LK25,0 11167032 Schülein, Marlon   (2011)  111948982 J
117 1 LK25,0 18067177 Skowronek, Sebastian   (1980)  111933497
118 1 LK25,0 17251339 Umstätter, Klaus   (1972)  331917
119 1 LK25,0 10572052 Walther, Louis   (2005)  111877266
120 1 LK25,0 15350340 Zimmermann, Karl-Heinz   (1953)  119038

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)