Ergebnishistorie freischalten ...

Hochheimer STV
Namentliche Mannschaftsmeldung

HTV-Pokal 2024

Herren 50 (LK 1,0-25,0)

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info MSG MF
1 1 LK6,9 17350900 Diaz de las Casas, Antonio Manuel   (1973)  ESP 271648 A
2 1 LK7,3 17200093 Machwirth, Christian   (1972)  52571
3 1 LK9,3 16910789 Brass, Michael   (1969)  117115
4 1 LK10,6 17303615 Schülein, Norman   (1973)  48120
5 1 LK11,1 16711114 Fischer, Ralph   (1967)  27653
6 1 LK11,6 17301901 Oberländer, Kersten   (1973)  61632
7 1 LK11,7 17351814 Thiersch, Jan   (1973)  59463
8 1 LK12,0 16811053 Wohlfart, Andreas   (1968)  40127
9 1 LK12,3 17111125 Schechter, Marc   (1971)  43128
10 1 LK12,7 17310864 Schmidt, Stephan   (1973)  51317
11 1 LK12,9 17203133 Ihlenfeld, Marcus   (1972)  132787
12 1 LK13,9 17111228 Waldschmidt, Marc   (1971)  67650
13 1 LK14,2 17011156 Christ, Martin   (1970)  59285
14 1 LK14,3 16992158 Klingler, Michael   (1969)  111345016
15 1 LK15,4 16411456 Röstermundt, Sven   (1964)  4931
16 1 LK15,4 16311303 Walter, Stefan   (1963)  84497
17 1 LK16,1 16752209 Drotleff, Oskar   (1967)  366194
18 1 LK16,2 14812507 Schülein, Jürgen   (1948)  111295278
19 1 LK17,1 17010758 Gräber, Dirk   (1970)  97262
20 1 LK17,4 17011180 Kaufmann, Boris   (1970)  53857
21 1 LK17,6 17150763 Gebhard, Thorsten   (1971)  54153
22 1 LK18,3 16811043 Chromik, Markus   (1968)  41295
23 1 LK18,9 17111094 Härtel, Sven   (1971)  41483
24 1 LK19,1 16111580 Möhn, Edgar   (1961)  125651
25 1 LK19,4 15112008 Meyer, Gerfried   (1951)  134003
26 1 LK19,5 17111215 Dienst, Thorsten   (1971)  52957
27 1 LK19,8 15512129 Pörtner, Harry   (1955)  183342
28 1 LK19,9 16551914 Taggert, Angus   (1965)  285632
29 1 LK20,1 15911841 Munck, Ulrich   (1959)  133133
30 1 LK20,1 17280598 Warzecha, Andreas   (1972)  399773
31 1 LK20,9 14711750 Lehmann, Herbert   (1947)  25538
32 1 LK21,0 17310905 Schink, Uwe   (1973)  62795
33 1 LK21,2 17053764 Ettingshausen, Bernd   (1970)  111349932
34 1 LK21,2 17211025 Zimmermann, Markus   (1972)  63101
35 1 LK21,8 17282663 Simon, Swen   (1972)  111423390
36 1 LK21,9 16454564 Hüther, Paul   (1964)  111495387
37 1 LK22,2 17403373 Spiekermann, Michael   (1974)  49884
38 1 LK22,4 17051187 Kopp, Bernd   (1970)  271095
39 1 LK22,4 14812295 Unruh, Jürgen   (1948)  25557
40 1 LK22,5 15512006 Steigerwald, Philipp   (1955)  109247
41 1 LK23,1 15512044 Schleipfer, Bernd   (1955)  133449
42 1 LK23,2 16753295 Kümpel, Thorsten   (1967)  402974
43 1 LK23,2 16990670 Petry, Norbert   (1969)  399778
44 1 LK23,3 16752898 Lütters, Helge   (1967)  401686
45 1 LK23,3 15311773 Mueller, Hugo   (1953)  103723
46 1 LK23,5 15711932 Kossler, Winfried   (1957)  138036
47 1 LK23,6 16993229 Brenner, Jochen   (1969)  52958
48 1 LK23,6 17011270 Groß, Jens   (1970)  281382
49 1 LK23,6 16640764 Leichner, Frank   (1966)  202997
50 1 LK23,8 16311841 Jung, Roland   (1963)  141535
51 1 LK23,8 14711537 Leitzbach, Norbert   (1947)  77936
52 1 LK24,0 15611908 Klier, Manfred   (1956)  37664
53 1 LK24,0 15511789 Reichl, Hans-Joerg   (1955)  98651
54 1 LK24,1 17455160 Träger, Karsten   (1974)  111662101
55 1 LK24,5 15911805 Hubertus, Guido   (1959)  130470
56 1 LK24,6 15411353 Kolar, Jakob   (1954)  118427
57 1 LK24,9 15411444 Frischmann, Wolfgang   (1954)  97146
58 1 LK24,9 16811152 Illner, Michael   (1968)  118317
59 1 LK24,9 16211566 Jursa, Stefan   (1962)  16613
60 1 LK24,9 16351842 Klemm, Frank   (1963)  280972
61 1 LK24,9 17451720 Neuhaus, Marcus   (1974)  136062
62 1 LK24,9 16212057 Pfeiffer, Frank   (1962)  236586
62 a 1 LK24,9 17150812 Saulino, Hernan   (1971)  ARG* 108879 A
63 1 LK25,0 16652822 Mauritz, Conrad   (1966)  111829046
64 1 LK25,0 15711673 Reviol, Gerhard   (1957)  43642
65 1 LK25,0 17054687 Dr. Scholz, Jürgen   (1970)  111487761
66 1 LK25,0 17251339 Umstätter, Klaus   (1972)  331917
67 1 LK25,0 15350340 Zimmermann, Karl-Heinz   (1953)  119038

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)