TV Grün-Weiß Mainz (30023)
Herren 3, Sommer 2017
Verein |
TV Grün-Weiß Mainz (30023)
Gleisbergweg 86 , 55122 Mainz-Gonsenheim www.tvgruenweissmainz.de |
Mannschaft | TV Grün-Weiß Mainz 3 |
Liga | Herren C-Klasse Gr. 008 |
Tabelle |
2. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:0, Gast 4:2) 71:34 Matchpunkte (Einzel 38:22, Doppel 33:12) |
Mannschaftsführer |
Keßel Stephan
- Tel.: 06131 4871535 |
Spieltermine - Rheinhessen 2017
Datum, Uhrzeit | Ausweichanlage | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 30.04.2017 09:30 | SC Lerchenberg | TC Römerquelle 1977 1 | TV Grün-Weiß Mainz 3 | 0:21 | anzeigen |
So. | 07.05.2017 09:30 | TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2 | TV Grün-Weiß Mainz 3 | 14:7 | anzeigen | |
Do. | 25.05.2017 09:30 | TC Stadecken-Elsheim 2 | TV Grün-Weiß Mainz 3 | 5:16 | anzeigen | |
So. | 11.06.2017 09:30 | TV Grün-Weiß Mainz 3 | TC Undenheim 1 | 14:7 | anzeigen | |
So. | 25.06.2017 09:30 | TV Grün-Weiß Mainz 3 | TC Gensingen 3 | 13:8 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2017
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | LK19 | 19953977 | Wloczko, Noah (1999) | GER | - | - | - | |
14 | LK19 | 18803516 | Eger, Philipp (1988) | GER | 1:3 | 4:0 | 5:3 | |
15 | LK21 | 18704344 | Comberg, Martin (1987) | GER | 0:3 | 3:0 | 3:3 | |
16 | LK20 | 19002769 | Seeger, Yannick (1990) | GER | 3:1 | 3:1 | 6:2 | |
17 | LK23 | 18950317 | Sienkiewicz, Jonathan (1989) | GER | 0:3 | 2:1 | 2:4 | |
18 | LK22 | 18451398 | Keßler, Achim (1984) | GER | 2:1 | 2:1 | 4:2 | |
19 | LK22 | 18551341 | Keßel, Stephan (1985) | GER | 2:3 | 5:0 | 7:3 | |
20 | LK22 | 18611931 | Wissel, Marcel (1986) | GER | 4:1 | 6:0 | 10:1 | |
21 | LK22 | 18996137 | Rauda, Patrick (1989) | GER | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |
22 | LK23 | 19074061 | Camara, Samba (1990) | MTN | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |
23 | LK23 | 18651833 | Hafermann, Sascha (1986) | GER | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |
24 | LK23 | 18552523 | Hanelt, Philipp (1985) | GER | - | - | - | |
25 | LK22 | 18651685 | Boyer, Antoine (1986) | FRA | 3:1 | 2:2 | 5:3 | |
26 | LK23 | 18204485 | Krahnke, Daniel (1982) | GER | 5:0 | 5:0 | 10:0 | |
27 | LK23 | 17753092 | Wolf, Philipp (1977) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
28 | LK23 | 19511778 | König, Fabian (1995) | GER | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
29 | LK23 | 19456439 | Stransky, Philipp (1994) | GER | - | - | - | |
30 | LK23 | 17004179 | Klan, Timo (1970) | GER | - | - | - | |
31 | LK23 | 17282215 | Dr. Barnstedt.dr., Sven-erik (1972) | GER | - | - | - | |
32 | LK23 | 16305190 | Dr. Achtmann, Kai (1963) | GER | - | - | - | |
33 | LK23 | 17353383 | Hanelt, Christoph (1973) | GER | - | - | - | |
34 | LK23 | 16454042 | Hille, Marcus (1964) | GER | - | - | - | |
35 | LK23 | 16705238 | Lohmann, Hanns (1967) | GER | - | - | - | |
36 | LK23 | 16805185 | Williams, Jonathan (1968) | GER | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2017 Spiele der Altersklasse(n)Herren.