1.TC Weilerbach
Mannschaften
Mannschaftsmeldung
Sommer 2021 |
||
Mannschaft (neu) | Mannschaft (alt) | Status |
---|---|---|
Pfalz 2021 |
||
Herren 2 | Herren 2 | gemeldet |
Herren 3 | Herren 3 | gemeldet |
Herren 4 | Herren 4 | gemeldet |
Herren 30 1 | - | neu gemeldet |
Herren 40 1 | Herren 40 | gemeldet |
Herren 40 2 | Herren 40 3 (4er) |
gemeldet
Mannschaftsstärkenwechsel in 6er |
Herren 40 3 | Herren 40 2 | gemeldet |
Herren 60 1 (4er) | - | neu gemeldet |
Damen 1 | Damen | gemeldet |
Damen 2 | Damen 2 | gemeldet |
Jungen U 18 1 (4er) | Jungen U 18 (4er) | gemeldet |
Jungen U 18 2 (4er) | Jungen U 18 2 (4er) | gemeldet |
- | Jungen U 18 3 (4er) | abgemeldet |
Jungen U 15 1 (4er) | Jungen U 15 (4er) | gemeldet |
Jungen U 15 2 (4er) | Jungen U 15 2 (4er) | gemeldet |
- | Jungen U 15 3 (4er) | abgemeldet |
Mädchen U 18 1 (4er) | Mädchen U 18 (4er) | gemeldet |
Mädchen U 18 2 (4er) | Mädchen U 18 2 (4er) | gemeldet |
Mädchen U 15 1 (4er) | Mädchen U 15 (4er) | gemeldet |
- | Mädchen U 15 2 (4er) | abgemeldet |
Gemischt U 12 1 (4er) | Gemischt U 12 (4er) | gemeldet |
Gemischt U 12 2 (4er) | Gemischt U 12 2 (4er) | gemeldet |
Gemischt U 10 1 (4er) | Gemischt U 10 (4er) | gemeldet |
Gemischt U 9 Midfeld 1 (4er) | - | neu gemeldet |
Gemischt U 9 Midfeld 2 (4er) | - | neu gemeldet |
Absteiger werden erst mit der Veröffentlichung der Ligeneinteilung aufgelistet.