TC SW 1903 Bad Dürkheim (21090)
Herren 1, Sommer 2019
Verein |
TC SW 1903 Bad Dürkheim (21090)
Kanalstr.44, 67098 Bad Dürkheim www.tennisclub-badduerkheim.de |
Mannschaft | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 |
Liga | Herren Oberliga Gr. 001 |
Tabelle |
9. Platz
0:16 Punkte (Heim 0:8, Gast 0:8) 27:141 Matchpunkte (Einzel 12:84, Doppel 15:57) |
Mannschaftsführer |
Kardol David
- Tel.: 01729303246 |
Spieltermine - RPF Medenspiele 2019
Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
---|---|---|---|---|---|
So. | 26.05.2019 10:00 | TC Rotenbühl 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 14:7 | anzeigen |
Do. | 30.05.2019 10:00 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | STC Blau-Weiß Saarlouis 1 | 5:16 | anzeigen |
So. | 16.06.2019 10:00 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | BASF TC Ludwigshafen 2 | 3:18 | anzeigen |
So. | 30.06.2019 10:00 | TC Gensingen 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 19:2 | anzeigen |
So. | 07.07.2019 10:00 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | TC Mutterstadt 1 | 7:14 | anzeigen |
So. | 14.07.2019 10:00 | TC BW Bad Ems 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 18:3 | anzeigen |
So. | 21.07.2019 10:00 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | SG WMA Nordsaar 1 | 0:21 | anzeigen |
So. | 28.07.2019 10:00 | TSV Schott Mainz 1 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 1 | 21:0 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2019
Rang | Mannschaft | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LK1 | 19300157 | Brechtel, Sascha (1993) | 0:8 | 2:6 | 2:14 | ||
2 | 1 | LK1 | 19458105 | Da Lio, Tristan (1994) | FRA | - | - | - | |
3 | 1 | LK1 | 19001953 | Gass, Tobias (1990) | 3:5 | 2:6 | 5:11 | ||
4 | 1 | LK3 | 19200513 | Kardol, David (1992) | 1:7 | 2:6 | 3:13 | ||
5 | 1 | LK3 | 19355757 | Wild, Georg (1993) | 0:8 | 1:7 | 1:15 | ||
6 | 1 | LK3 | 18500660 | Sakac, Drazen (1985) | CRO | - | - | - | |
7 | 2 | LK6 | 19754744 | Scholz, Yannick (1997) | 3:6 | 3:6 | 6:12 | ||
8 | 2 | LK6 | 16500590 | Jung, Ronald (1965) | 0:5 | 1:4 | 1:9 | ||
9 | 2 | LK7 | 18250669 | Likic, Igor (1982) | CRO | - | - | - | |
10 | 2 | LK7 | 19500961 | Ruff, Marco (1995) | 3:7 | 4:6 | 7:13 | ||
11 | 2 | LK7 | 19656826 | Zill, Leon (1996) | 2:4 | 3:3 | 5:7 | ||
12 | 2 | LK7 | 19750243 | Koch, Jason (1997) | 5:2 | 4:3 | 9:5 | ||
13 | 3 | LK7 | 18150055 | Studt, Benjamin (1981) | - | - | - | ||
14 | 3 | LK8 | 19100286 | Deubel, Dominik (1991) | 3:4 | 3:4 | 6:8 | ||
15 | 3 | LK8 | 19300863 | Ruff, Dennis (1993) | 5:1 | 4:2 | 9:3 | ||
16 | 3 | LK8 | 18150054 | Studt, Nicola (1981) | - | - | - | ||
17 | 3 | LK9 | 19853623 | Nußbaum, Johannes (1998) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
18 | 3 | LK10 | 19953795 | Weiss, Lucas (1999) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | ||
19 | 3 | LK10 | 18450221 | Beck, Christian (1984) | - | - | - | ||
20 | 3 | LK13 | 19355282 | Lucas, Philipp (1993) | - | - | - | ||
21 | 3 | LK13 | 18600124 | Auchter, Christoph (1986) | - | - | - | ||
22 | 3 | LK17 | 19554897 | Bühler, Christopher (1995) | 0:2 | 1:1 | 1:3 | ||
23 | 3 | LK17 | 18908901 | Heinrich, Kai-Florian (1989) | - | - | - | ||
24 | 3 | LK17 | 19953726 | Laux, Benedikt (1999) | 2:4 | 1:4 | 3:8 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Herren.